- JPG
(2.3 MB, 2592x1944)
Начало: >>/98168/ >>/98974/ >>/99823/ >>/101141/
26.09.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды
26.09.2023 - 16:20 |Запах начинает заметно распространятся.
29.09.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды + 1.3 мл BF (фикус и пальма) + 0.45 г МФК+ (200 мл воды + 1.2 мл СМ) по краю горшка
2.10.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды
4.10.2023 - 16:20 | Установка угольных фильтров.
5.10.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды + 1.3 мл BF (фикус и пальма) + 0.45 г МФК+ (200 мл воды + 1.2 мл СМ) по краю горшка
8.10.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды
11.10.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды + 1.3 мл BF (фикус и пальма) + 0.45 г МФК+ (200 мл воды + 1.2 мл СМ) по краю горшка
14.10.2023 - 16:20 | Пролив 2 л воды
17.10.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды + 1.3 мл BF (фикус и пальма) + 0.45 г МФК+ (200 мл воды + 1.2 мл СМ) по краю горшка
20.10.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды
23.10.2023 - 16:20 | Полив 1 л воды + 1.3 мл BF (фикус и пальма) + 0.45 г МФК+ (200 мл воды + 1.2 мл СМ) по краю горшка
25.10.2023 - 16:20 | (фото)
Середина девятой недели цветения после первых стигм.
Соцветия усеяны блеском алмазов эйфории, половина листьев пожелтела, вторя уходящей осени.
Не мало мутаций с рядным расположением узлов на некоторых ветках.
Впереди диайуай рипен, вода и харвсет.
>>/102443/
Не простой период в жизни, за растением особо не слежу и дегустированием почти не занимаюсь, но неделю назад, несколько дней попарил сахарные листики в перемешку с веерными и недошишки. Заметно не хватало индики в эффекте, проступали слабоконтрящиеся не приятные психотические эффекты и это все на фоне проблем и усталости. Остатки прошлого урожая сгладили напряжение.