2 =

28 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel
28 	Tadej Pogačar 	Tim Merlier
25 	Tadej Pogačar 	Oscar Onley
25 	Tadej Pogačar 	Kévin Vauquelin
25 	Tadej Pogačar 	Remco Evenepoel

3 =

14 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel 	Tim Merlier
14 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel 	Kévin Vauquelin
13 	Tadej Pogačar 	Remco Evenepoel 	Oscar Onley
11 	Tadej Pogačar 	Remco Evenepoel 	Julian Alaphilippe
11 	Tadej Pogačar 	Kévin Vauquelin 	Julian Alaphilippe
11 	Tadej Pogačar 	Tim Merlier 	Kévin Vauquelin

4 =

8 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel 	Tim Merlier 	Kévin Vauquelin
7 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel 	Tim Merlier 	Julian Alaphilippe
7 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel 	Kévin Vauquelin 	Julian Alaphilippe
7 	Tadej Pogačar 	Tim Merlier 	Kévin Vauquelin 	Julian Alaphilippe

5 =

6 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel 	Tim Merlier 	Kévin Vauquelin 	Julian Alaphilippe

6 =

3 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel 	Tim Merlier 	Kévin Vauquelin 	Julian Alaphilippe 	Iván Romeo
3 	Tadej Pogačar 	Tim Merlier 	Remco Evenepoel 	Kévin Vauquelin 	Julian Alaphilippe 	Iván Romeo
3 	Tadej Pogačar 	Mathieu Van Der Poel 	Tim Merlier 	Remco Evenepoel 	Kévin Vauquelin 	Julian Alaphilippe
3 	Tadej Pogačar 	Tim Merlier 	Remco Evenepoel 	Oscar Onley 	Kévin Vauquelin 	Julian Alaphilippe

7 =

> a lot of 2s