2 =

18 	Romain Grégoire 	Christian Scaroni
16 	Romain Grégoire 	Pavel Sivakov
13 	Christian Scaroni 	Pavel Sivakov
11 	Romain Grégoire 	Jonas Abrahamsen

3 =

13 	Romain Grégoire 	Christian Scaroni 	Pavel Sivakov
10 	Romain Grégoire 	Christian Scaroni 	Simone Velasco
9 	Christian Scaroni 	Pavel Sivakov 	Simone Velasco
9 	Romain Grégoire 	Pavel Sivakov 	Simone Velasco

4 =

9 	Romain Grégoire 	Christian Scaroni 	Pavel Sivakov 	Simone Velasco
5 	Romain Grégoire 	Christian Scaroni 	Pavel Sivakov 	Johannes Kulset

5 =

3 	Romain Grégoire 	Christian Scaroni 	Pavel Sivakov 	Jonas Abrahamsen 	Simone Velasco
3 	Romain Grégoire 	Christian Scaroni 	Pavel Sivakov 	Simone Velasco 	Johannes Kulset